完済後の過払い請求の報酬基準
1社につき140万円以下の過払い請求の場合(=司法書士が代理人として過払い請求を行なう場合)で、債務が残っていない場合に適用される報酬基準です。着手金は不要のため、ご依頼時に費用は一切かかりません。
ご相談 | 0円(無料) | ご相談に時間制限などは設けておりません。 お悩み、じっくりお伺いします。 |
---|---|---|
着手金 | 0円(無料) | 着手金は不要です。 |
基本料金 | 債権者数×1.1万円 | 債権者の数によって変動します。 |
債権調査費用 | 債権者数×2.2万円 | 介入・履歴取り寄せ・引き直し計算等。債権者の数によって変動します。 |
交渉手数料 | 債権者数×2.2万円 | 債権者の数によって変動します。 |
減額報酬 | 0円(無料) | 利息制限法に基づく引き直し計算で債務が減少した事に対して、報酬は不要です。 |
過払い報酬金 (任意による解決の場合) |
22% | 取り戻せた金額に対して掛かる料金となります。 |
訴訟の場合過払い報酬金 (裁判による解決の場合) |
27.5% | その他訴状に貼る印紙代、切手代、資格証明書取得費用等訴訟実費がかかります。 |
完全成功報酬制とは?
完済後の場合で、2社の過払い金調査を依頼したが、2社とも過払い金がなかった場合
着手金 | なし |
---|---|
基本料金 | 無料 |
債権調査費用 | 無料 |
交渉手数料 | 無料 |
減額報酬 | 無料 |
合 計 | 0円 |
当事務所では過払い金返還請求は「完全成功報酬制」を採用しており、万が一回収できなかった場合、報酬は一切いただきません。まずはお気軽にご連絡ください。
費用の計算例
残債務が50万円であったのが、利息制限法による計算でゼロになった場合
着手金 | 0円(無料) |
---|---|
基本料金 | 11,000円 × 1社 = 11,000円 |
債権調査費用 | 22,000円 × 1社 = 22,000円 |
交渉手数料 | 22,000円 × 1社 = 22,000円 |
減額報酬 | 0円(無料) |
手数料・報酬計 | 55,000円 |
減額された金額 | 500,000円 |
実質経済利益 | 445,000円 |
残債務が50万円の2社から各50万円の過払金の返還があった場合
着手金 | 0円(無料) |
---|---|
基本料金 | 11,000円 × 2社 = 22,000円 |
債権調査費用 | 22,000円 × 2社 = 44,000円 |
交渉手数料 | 22,000円 × 2社 = 44,000円 |
減額報酬 | 0円(無料) |
過払い報酬 | 1,000,000円 × 22% = 220,000円 |
手数料・報酬計 | 330,000円 |
減額された金額 | 1,000,000円 |
返還された金額 | 1,000,000円 |
経済利益合計 | 1,670,000円 |
自己破産等他の債務整理手続きの費用
自己破産、民事再生、任意整理等の他の債務整理手続きの報酬については、多重債務の問題全体を広く解説致しました各ページにて詳しくご説明しています。債務の整理をお考えであれば、メニュー内の各ページをご覧ください。